PLTSM103
作者:超级管理员 时间:2022-06-06 22:22:43 来源:本站
浏览863次
M101 螯合性树脂
指标名称 | 指标 |
型号 | YKM103 |
功能基 | -NHCH2PO3Na2 |
全交换量(a) mmol/g (干) | |
全交换量(b) mmol/ml (湿) | ≥0.35 (Ca2+) |
粒径范围mm ≥95% | 0.315-1.25 |
含水量 % | 55-60 |
湿真密度(g/ml) | 1.10-1.18 |
湿视密度(g/ml) | 0.70-0.80 |
磨后圆球率 (%) | ≥90 |
转型膨胀率 (%) | H→Na 30-40 |
较 高使用温度 (℃) | 90 |
pH 使用范围 | 1-14 |
出厂型式 | Na |
没有了!
PLTSM101
PLTSM101